为深化实践教学改革,落实“以赛促学、以赛促教”理念,数字艺术与设计学院组织师生参加首届“艺委会杯”创新大赛。2025年9月25日,颁奖典礼在吉林动画学院举行,我院团队凭借突出表现,累计获得国家级奖项28项,2位教师获评“优秀指导教师”称号,学校荣获“优秀组织单位”称号,充分彰显了学院在创新教育领域的实力。

图1 优秀组织单位
作品《七巧叠韵之众族同辉》、《节气物语》荣获国家级一等奖,展现了学生在传统文化与现代科技融合方面的创新探索。

图2 “艺委会杯”一等奖
多项作品获得国家级二等奖,体现了学生在可持续发展、文化传承领域的深入思考能力。

图3“艺委会杯”二等奖
学生参赛作品涵盖视觉艺术、数字媒体、技术融合等多个赛道,体现了高水平的创新实践能力,以下是获奖作品详表。
序号 | 赛道 | 奖项 | 作品名称 | 负责人 |
1 | 视觉艺术与产品设计赛道 | 国家级一等奖 | 七巧叠韵之众族同辉 | 吴沂霖 |
2 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级一等奖 | 节气物语 | 刘奕杉 |
3 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级二等奖 | 零废弃星球 | 温佳一 |
4 | 视觉艺术与产品设计赛道 | 国家级二等奖 | 欢跷吉韵 | 连丁瑶 |
5 | 视觉艺术与产品设计赛道 | 国家级二等奖 | 纸鸢载春 | 连丁瑶 |
6 | 视觉艺术与产品设计赛道 | 国家级二等奖 | 纸艺华章 | 黄楠 |
7 | 视觉艺术与产品设计赛道 | 国家级二等奖 | 大圣游晋·AI筋斗云 | 连丁瑶 |
8 | 视觉艺术与产品设计赛道 | 国家级三等奖 | 秒诊通 | 周启帆 |
9 | 视觉艺术与产品设计赛道 | 国家级三等奖 | 敦煌手鼓 | 吴沂霖 |
10 | 视觉艺术与产品设计赛道 | 国家级三等奖 | gugu水产事务所文创摊位设计 | 洪惠洋 |
11 | 视觉艺术与产品设计赛道 | 国家级三等奖 | 基于Unity的传统文化科普类APP伞韵 | 吕良琪 |
12 | 视觉艺术与产品设计赛道 | 国家级三等奖 | 塑艺 | 文华芝 |
13 | 视觉艺术与产品设计赛道 | 国家级三等奖 | 地球的环保自救手册:可持续的生产和消费 | 张泽桐 |
14 | 技术与艺术融合赛道 | 国家级三等奖 | 丝釉云阁 | 陈阳 |
15 | 微电影赛道 | 国家级三等奖 | 一日一寸_耿庆华心里有个小卖部 | 吕思璇 |
16 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 齿间堡垒 | 连丁瑶 |
17 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 影迹 | 张欣欣 |
18 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 铭途 | 王慧然 |
19 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 连红印记 | 张欣欣 |
20 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 阿尔戈之舟 | 常鑫雨 |
21 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 共生 Symbiosis | 龚雨姗 |
22 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 傩途 | 赵宸婕 |
23 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 指尖非遗 | 张岚 |
24 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 蔚蓝识界 | 高翔 |
25 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 四宝探秘 | 孙懿晗 |
26 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 海洋守护星 | 张琼文 |
27 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | Best of Fushun-- 致每一个 | 符艺凡 |
28 | 数字艺术与新媒体赛道 | 国家级三等奖 | 潮起潮落 | 邱蕊萌 |
在教师个人奖项方面,学院教师表现优异,具体如下表所示。
序号 | 奖项 | 学院 | 系部 | 姓名 |
1 | 优秀指导教师 | 数字艺术与设计学院 | 数字媒体技术系 | 张丽榕 |
2 | 优秀指导教师 | 数字艺术与设计学院 | 数字媒体技术系 | 王娇琳 |
本次佳绩得益于学院完善的支撑体系,依托省级实验教学中心与VR/AR等先进设施,并为师生提供专项培训及行业专家指导。赛事成果是学院育人模式的直接体现,未来将进一步优化人才培养机制,推动产学研深度融合。